Первоначальный рекомендуемый взнос 40%
*Предварительный расчет приведен в долларах
Квартира | Средняя стоимость | Первоначальный взнос 40% | Предварительный платеж по кредиту |
1-комнатная | 51 455 | 20582 | 520 |
2-комнатная | 73 190 | 29276 | 740 |
3-комнатная | 92 377 | 36951 | 935 |
4-комнатная | 111 349 | 44540 | 1129 |
Минимальный взнос клиента | не менее 20% |
Размер процентной ставки за пользование кредитом (процентов годовых) | 17.50% |
Срок кредитования | 60 мес |
Сумма кредита на приобретение машиноместа | От 500 до 30 000 белорусских рублей включительно |
Оставить заявку |
Минимальный взнос клиента | Не менее 40% |
Размер процентной ставки за пользование кредитом (процентов годовых) | Первые 12 месяцев –8,5%, последующий срок - 17.50% |
Срок кредитования | 84 мес |
Сумма кредита на приобретение машиноместа | От 500 до 30 000 белорусских рублей включительно |
Оставить заявку |
Минимальный взнос клиента | 1. Первоначальный взнос клиента застройщику не менее 10%. 2. До момента подписания кредитного договора клиент размещает в ЗАО «БТА Банк» безотзывный вклад (депозит) в иностранной валюте на срок от 24 месяцев (включительно) в эквиваленте по курсу НБРБ на дату заведения заявки в размере не менее 20% от стоимости объекта недвижимости, указанного в договоре купли-продажи. |
Размер процентной ставки за пользование кредитом (процентов годовых) | Первые 6 месяцев –15,99%, последующий срок 17.50% |
Срок кредитования | 84 мес |
Сумма кредита на приобретение машиноместа | От 500 до 30 000 белорусских рублей включительно |
Оставить заявку |
Процентная ставка в первый год | 7,13% |
Процентная ставка второй год | 16.90% |
Срок кредита | до 10 лет и до 20 лет |
Обеспечение | Поручительство физического(их) лица (лиц) или поручительство юридического лица. Также предусмотрена ипотека кредитуемого объекта без поручительства. |
Погашение | Допускается досрочное погашение без штрафных санкций. Дифференцированные платежи. |
Оставить заявку |
Первые 180 календарных дней | 9,9% |
Начиная со 181 календарного дня | 16.5% |
Срок кредитования | до 20 лет |
Минимальный первоначальный взнос | от 10% |
Обеспечение | залог (ипотека) квартиры и поручительство физических лиц (поручительство 1 физического лица – при сумме кредита до 40 000 рублей (включительно), поручительство 2 физических лиц – при сумме кредита свыше 40 000 рублей) |
Оставить заявку |
В течение первых 180 календарных дней пользования кредитом | 4,5% |
Начиная с 181 календарного дня | 16.5% |
Срок кредита | до 20 лет |
Минимальный первоначальный взнос | от 30% |
Обеспечение | залог (ипотека) квартиры и поручительство физических лиц (поручительство 1 физического лица – при сумме кредита до 40 000 рублей (включительно), поручительство 2 физических лиц – при сумме кредита свыше 40 000 рублей) |
Оставить заявку |
Процентная ставка в первый год | 7,41% |
Процентная ставка со второго года | 17,14% |
Срок кредитования | до 20 лет |
Оставить заявку |
Процентная ставка в первый год | 5,5 |
В последующие годы | 16,9 |
Срок кредитования | до 20 лет |
Минимальный первоначальный взнос | от 0% |
Способ возврата (погашения) кредита и уплаты процентов за пользование им | дифференцированные платежи, отсрочка платежа по основному долгу |
Оставить заявку |