Первоначальный рекомендуемый взнос 40%
*Предварительный расчет приведен в долларах
Квартира | Средняя стоимость | Первоначальный взнос 40% | Предварительный платеж по кредиту |
1-комнатная | 51 455 | 20582 | 520 |
2-комнатная | 73 190 | 29276 | 740 |
3-комнатная | 92 377 | 36951 | 935 |
4-комнатная | 111 349 | 44540 | 1129 |
Процентная ставка в первый год | 5,49% |
Процентная ставка второй год | 15,08% |
Срок кредита | до 120 месяцев и до 240 месяцев |
Обеспечение | Поручительство физического(их) лица (лиц) или поручительство юридического лица. Также предусмотрена ипотека кредитуемого объекта без поручительства. |
Погашение | Допускается досрочное погашение без штрафных санкций. Дифференцированные платежи. |
Оставить заявку |
Первые 180 календарных дней | 12% |
Начиная со 181 календарного дня | 14,30% |
Срок кредитования | до 20 лет |
Минимальный первоначальный взнос | от 10% |
Обеспечение | 1. Только ипотека (поручительство не требуется) – при получении кредита в сумме, не превышающей 50% от стоимости жилого помещения, или в сумме до 100 000 BYN (включительно); 2. Ипотека + поручительство 1 (одного) физического лица – при получении кредита в сумме от 100 000,01 до 200 000 BYN (включительно) и превышающей 50% от стоимости жилого помещения; 3. Ипотека + поручительство 2 (двух) физических лиц – при получении кредита в сумме свыше 200 000 BYN и превышающей 50% от стоимости жилого помещения. |
Оставить заявку |
В течение первых 180 календарных дней пользования кредитом | 4,99% |
Начиная с 181 календарного дня | 14,30% |
Срок кредита | до 240 месяцев |
Минимальный первоначальный взнос | от 10% |
Обеспечение | 1. Только ипотека (поручительство не требуется) – при получении кредита в сумме, не превышающей 50% от стоимости жилого помещения, или в сумме до 100 000 BYN (включительно); 2. Ипотека + поручительство 1 (одного) физического лица – при получении кредита в сумме от 100 000,01 до 200 000 BYN (включительно) и превышающей 50% от стоимости жилого помещения; 3. Ипотека + поручительство 2 (двух) физических лиц – при получении кредита в сумме свыше 200 000 BYN и превышающей 50% от стоимости жилого помещения. |
Оставить заявку |
Процентная ставка в первый год | 5,99% |
Процентная ставка со второго года | 17,71% |
Срок кредитования | до 20 лет |
Минимальный первоначальный взнос | от 10% |
Обеспечение | Если сумма кредита до 60% - или 2 поручителя или залог, свыше 60% - 2 поручителя и залог |
Оставить заявку |
Процентная ставка в первый год | 3,5% |
В последующие годы | 14,4% |
Срок кредитования | до 20 лет |
Минимальный первоначальный взнос | от 0% |
Способ возврата (погашения) кредита и уплаты процентов за пользование им | аннуитетные платежи отсрочка платежа по основному долгу (строительство) |
Оставить заявку |
Процентная ставка в первые 2 года | 12% |
В последующие годы | 14,60% |
Срок кредитования | до 20 лет |
Минимальный первоначальный взнос | от 20% |
Обеспечение | Залог недвижимости + поручительство |
Способ возврата (погашения) кредита | Дифференцированные платежи |
Оставить заявку |
Срок кредитования | до 20 лет |
Процентная ставка в льготный период | первые 6 месяцев – 6% (фиксированная) |
Процентная ставка | 14,399% |
Минимальный первоначальный взнос | от 10% |
Оставить заявку |
Размер процентной ставки за пользование кредитом (процентов годовых) | Первые 12 мес - 4,99%, последующий срок – 14,9% |
Срок кредитования | До 20 лет |
Досрочное погашение | Возможно, без комиссии и ограничения по срокам |
Валюта кредита | Белорусский рубль |
Первоначальный взнос | 10% от стоимости квартиры |
Обеспечение | Готовое жилье - залог недвижимости (без поручителей), Строительство - залог недвижимости, при сумме кредита от 10 000 BYN до 200 000 BYN – поручительство 1-го физ.лица; при сумме кредита более 200 000 BYN – поручительство 2-ух физ.лиц |
Оставить заявку |
Размер процентной ставки за пользование кредитом (процентов годовых) | Первые 12 мес - 2,99%, последующий срок – 14,9% |
Срок | До 20 лет |
Досрочное погашение | Возможно, без комиссии и ограничения по срокам |
Первоначальный взнос | 20% от стоимости квартиры |
Обеспечение | Готовое жилье - залог недвижимости (без поручителей), Строительство - залог недвижимости, при сумме кредита от 10 000 BYN до 200 000 BYN – поручительство 1-го физ.лица; при сумме кредита более 200 000 BYN – поручительство 2-ух физ.лиц |
Оставить заявку |
Размер процентной ставки за пользование кредитом (процентов годовых) | Первые 12 мес - 1,99%, последующий срок – 14,9% |
Срок | До 20 лет |
Досрочное погашение | Возможно, без комиссии и ограничения по срокам |
Первоначальный взнос | 50% от стоимости квартиры |
Обеспечение | Готовое жилье - залог недвижимости (без поручителей), Строительство - залог недвижимости, при сумме кредита от 10 000 BYN до 200 000 BYN – поручительство 1-го физ.лица; при сумме кредита более 200 000 BYN – поручительство 2-ух физ.лиц |
Оставить заявку |
Размер процентной ставки за пользование кредитом (процентов годовых) | Первые 24 мес - 10%, последующий срок – 14,9% |
Срок | До 20 лет |
Досрочное погашение | Возможно, без комиссии и ограничения по срокам |
Первоначальный взнос | 90% от стоимости квартиры |
Обеспечение | Готовое жилье - залог недвижимости (без поручителей), Строительство - залог недвижимости, при сумме кредита от 10 000 BYN до 200 000 BYN – поручительство 1-го физ.лица; при сумме кредита более 200 000 BYN – поручительство 2-ух физ.лиц |
Оставить заявку |